

峨眉山市位于四川盆地西南边缘,隋开皇十三年(593年)置峨眉县,1988年9月撤县建市。全市辖区面积1183平方公里,城市建成区面积24.68平方公里,辖2街道10镇1乡,128个村、26个社区,户籍人口42.27万,常住人口41.6万。市内人口以汉族为主体,境内还有彝族、藏族、羌族、苗族、回族等30余个民族分布。全市共有各类学校80所、3800余名专任教师,师资力量雄厚;有医疗卫生机构345个,其中医院15个,四川大学华西峨眉医院也即将投用,医(康)养条件优越。
社会发展情况 | ||||
主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
综合情况 | 最早置县时间(年份) | 隋开皇十三年(593) | ||
辖区面积(平方公里) | 1183 | |||
常住人口(万人) | 41.6 | -0.70% | 2021年度数据 | |
城镇 | 25.3 | 0 | 2021年度数据 | |
农村 | 16.3 | -1.80% | 2021年度数据 | |
户籍人口(万人) | 42.27 | -0.60% | 2021年度数据 | |
城镇 | 21.26 | -0.50% | 2021年度数据 | |
农村 | 21.01 | -0.70% | 2021年度数据 | |
乡(镇、街道)(个) | 13 | 0 | 2021年度数据 | |
就业创业 | 劳动力资源数(万人) | 26.4 | 0 | 截至2022年11月数据 |
就业人员(万人) | 11.14 | 2.80% | 截至2022年11月数据(登记就业) | |
城镇新增就业人数(万人) | 0.8048 | 3.20% | 截至2022年11月数据 | |
技能人才数(万人) | 0.4165 | 2.70% | 截至2022年11月数据 | |
农村劳动力转移 | 农村劳动力转移就业人数(万人) | 11.7 | 3.50% | 截至2022年11月数据 |
农村劳动力转移就业劳务收入(万元) | 361300 | 5.40% | 截至2022年11月数据 | |
人力资源服务 | 人力资源服务产业园区(个) | 1 | 100% | 截至2022年11月数据 |
省级 | 0 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
市州级 | 0 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
县级 | 1 | 100% | 截至2022年11月数据 | |
社会保障 | 基本养老保险参保人数(万人) | 30.9468 | 1.50% | 截至2022年11月数据 |
城镇职工基本养老保险参保人数(万人) | 18.395 | 4.46% | 截至2022年11月数据 | |
社会保障 | 企业职工基本养老保险参保人数(万人) | 18.395 | 4.46% | 截至2022年11月数据 |
基本医疗保险参保人数(万人) | 376828 | -3.31% | 截至2022年11月数据 | |
养老机构(家) | 9 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
养老机构床位(张) | 2112 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
儿童福利院(家) | 0 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
教育事业 | 各级各类学校(所) | 80 | -2.50% | 截至2022年11月数据 |
学前教育学校 | 45 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
义务教育学校 | 30 | -3.20% | 截至2022年11月数据 | |
普通高中学校 | 4 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
特殊教育学校 | 1 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
老年教育机构(家) | 0 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
教育事业 | 各级各类学校专任教师(万人) | 0.3821 | -2.30% | 截至2022年11月数据 |
各级各类学校在校学生(万人) | 5.1465 | 2.79% | 截至2022年11月数据 | |
卫生健康 | 医疗卫生机构数(个) | 345 | 2.99% | 截至2022年10月数据 |
机构床位数(万张) | 0.3144 | -1.81% | 截至2022年10月数据 | |
卫生技术人员(万人) | 0.2918 | 1.25% | 截至2022年10月数据 | |
执业(助理)医师(万人) | 0.1183 | 0 | 截至2022年10月数据 | |
人均预期寿命 | 79.5 | 0 | 截至2021年12月数据 | |
体育事业 | 体育场地(万个) | 0.1826 | 10.46% | 截至2022年11月数据 |
民族发展 | 民族分类(个) | 31 | 3% | 截至2022年11月数据 |
常住人口(万人) | 0.19 | 6% | 截至2022年11月数据 | |
宗教 | 宗教团体(个) | 34 | 0 | 截至2022年11月数据 |
宗教院校(所) | 1 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
宗教中国化示范场所(处) | 1 | 0 | 截至2022年11月数据 |
自然地理环境得天独厚。峨眉山市地处“北纬30度”这条神秘的纬度线上(城区中心经纬度:东经103°10′30″-103°37′10″,北纬29°17′30″-29°43′42″),东北与川西平原接壤,西南连接大小凉山,是盆地到高山的过渡地带。境内属亚热带湿润性季风性气候,年平均气温18℃,城市空气质量优良天数比例高于全国平均水平,气候舒适期达8个月,荣获“中国天然氧吧”称号,负氧离子平均浓度4338个/立方厘米。全市森林覆盖率63.675%,建成区绿化覆盖面积10.4平方公里,绿化覆盖率42.14%。具有世界上最典型、保存最完好的亚热带原始植被景观,现已知拥有野生植物3700种以上,约占中国植物物种总数的十分之一,占四川植物物种总数的三分之一。野生动物有2300多种,属国家重点保护野生动物73种,1992年还曾在绥山镇斗量村发现过大熊猫。被誉为“植物王国”“动物乐园”和“地质博物馆”。
生态文明建设情况 | ||||
主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
森林资源 | 森林面积(万公顷) | 7.5243 | 0 | 截至2022年11月数据 |
人工造林面积(万公顷) | 5 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
森林蓄积量(亿立方米) | 0.0752 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
森林覆盖率(%) | 63.68% | 0 | 截至2022年11月数据 | |
古树名木种类(种) | 27 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
护林员数(人) | 23 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
草原资源 | 草地面积(万公顷) | 0.022395 | 0 | 截至2022年11月数据 |
湿地资源 | 湿地面积(万平方公里) | 0.00166707 | 0 | 截至2022年11月数据 |
生物资源 | 野生植物种类(种) | 3703 | 0 | 截至2022年11月数据 |
野生动物种类(种) | 2300 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
国家重点保护野生动物和野生植物种类(种) | 动物73 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
植物95 | ||||
矿产资源 | 非金属矿(种类及储量) | ①水泥用灰岩69814.3万吨;②石膏19864.3万吨;③水泥配料用砂岩459.1万吨;④建筑用玄武岩996.1万吨;⑤水泥用粘土32万吨;⑥伊利石粘土572.0万吨;⑦冶金用白云岩703.1万吨;⑧建筑石料用灰岩2559.6万吨 | 0 | 截至2022年11月数据 |
水气矿(种类及储量) | ①理疗天然矿泉水175万立方米/年;②饮用天然矿泉水66万立方米/年 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
水资源 | 降水量(毫米) | 937.7 | -18% | 截至2022年11月数据 |
地面水(储量)(亿立方米) | 14.48 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
地下水(储量)(亿立方米) | 4.09 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
环境质量 | 城市空气质量优良天数比例(%) | 90.1 | -0.67% | 截至2022年11月数据 |
细颗粒物(PM2.5)浓度(微克/立平方米) | 25.3 | 16.20% | 截至2022年11月数据 | |
废水排放总量(万吨) | 145 | / | 2021年度数据 | |
国家考核断面中劣V类断面占比(%) | 0 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
地下水V类水比例(%) | 0 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
绿色发展 | 单位GDP能源消耗降低(%) | / | -4.20% | 绝对值上级未反馈 |
污染治理 | 化学需氧量排放量(万吨) | 0.7644 | / | 2021年度数据 |
氨氮排放量(万吨) | 0.104 | / | 2021年度数据 | |
污水集中处理率(%) | 100 | / | 截至2022年11月数据 | |
污泥无害化处置率(%) | 90 | 30% | 截至2022年11月数据 | |
农村生活污水治理率(%) | 89 | / | 截至2022年10月数据 | |
受污染耕地安全利用率(%) | 90 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
污染地块安全利用率(%) | 100 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
生态保护 | 生态质量指数(EQI) | 78.8 | / | 2021年度数据 |
生态保护红线面积(平方千米) | 161.6353 | / | 截至2022年11月数据 | |
矿山生态修复面积(平方千米) | 0.739 | / | 截至2022年11月数据 | |
耕地保有量(亩) | 228166 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
永久基本农田保护面积(亩) | 200612 | 0 | 截至2022年11月数据 |
历史文化底蕴深厚。峨眉山市因山得名,是一座有着1400多年历史、有着深厚文化底蕴的城市。拥有世界文化与自然遗产——峨眉山,自然景观与人文景观交相辉映,素有“仙山佛国”之美誉。李白、陆游、徐霞客、别峰宝印禅师等古人曾流连峨眉山,并留下“峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流”“蜀国多仙山,峨眉邈难匹”等誉满千秋之诗句。
旅游资源丰富多彩。全市共有A级景区4个:峨眉山风景名胜区(5A)、农夫山泉峨眉山工业旅游基地(4A)、大佛禅院佛教文化旅游区(4A)、四川旅博天地景区(4A)。有国家级文物保护单位5处:峨眉飞来殿、峨眉山万年寺铜铁佛像、峨眉山圣积寺铜塔、峨眉山圣积寺铜钟、峨眉山古建筑群。拥有国家级非物质文化遗产1项:峨眉武术。
文化发展情况 | ||||
主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
公共文化服务 | 公共图书馆(个) | 1 | 0 | 截至2022年11月数据 |
文化馆(个) | 1 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
美术馆(个) | 0 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
博物馆(个) | 1 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
综合文化站(个) | 13 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
广播电视台(座) | 1 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
文化旅游 | A级景区(家) | 4 | 0 | 截至2022年11月数据 |
非物质文化遗产(项) | 9 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
国家 | 1 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
省级 | 8 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
历史文化街区、历史建筑(个) | 10 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
全国重点文物保护单位(处) | 1 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
省级重点文物保护单位(处) | 5 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
国家级风景名胜区(处) | 1 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
世界自然遗产(处) | 1 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
世界文化遗产(处) | 1 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
世界文化与自然遗产(处) | 1 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
广播电视事业 | 广播覆盖率(%) | 100 | 0 | 截至2022年11月数据 |
电视覆盖率(%) | 100 | 0 | 截至2022年11月数据 |
交通区位优势明显。成昆铁路、成绵乐城际铁路、成乐高速、乐雅高速、乐自高速、乐宜高速、乐汉高速、乐峨高速、省道103线、306线穿境而过,距成都双流国际机场120公里,距乐山水运码头30公里,是川西南交通小“枢纽”。成绵乐城际铁路峨眉山站位于该线路的最南端,成绵乐城际动车于2014年12月开通,峨眉山市融入成都1小时经济圈。高铁峨眉山站实现无缝换乘,出站台就有数条公交线路提供你选择去景区、进城区。汽车客运站、火车站、城区和景区客运中心之间也有公交线路连接,来往方便。出租车24小时在城区、低山景区穿梭,交通方便快捷。5G基站密度不断提升,已建成5G基站1198个,实现重点区域5G网络全覆盖。
基础设施发展情况 | ||||
主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
交通 | 铁路营运里程(万公里) | 0.00486 | 0 | 2020年度数据 |
高速铁路营运里程(公里) | 12.3 | 0 | 2020年度数据 | |
高铁站(个) | 1 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
公路里程(万公里) | 0.1174317 | 0 | ||
高速公路里程(公里) | 63 | / | 截至2022年11月数据 | |
国道里程(公里) | 64.886 | 0 | 截至2022年8月数据 | |
省道里程(公里) | 58.682 | 0 | 截至2022年8月数据 | |
县道里程(公里) | 197.189 | 0 | 截至2022年8月数据 | |
乡道里程(公里) | 790.56 | 0 | 截至2022年8月数据 | |
桥梁(个) | 116 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
客运站(个) | 3 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
民用汽车拥有量(辆) | 77525 | 7% | 截至2021年12月数据 | |
内河航道里程(万公里) | 0.0034 | / | 截至2022年11月数据 | |
邮政 | 邮政业务总量(亿元) | 0.027462354 | 0.18% | 截至2022年11月数据 |
邮政营业网点(处) | 13 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
特快专递(万件) | 2.4204 | 54% | 截至2022年11月数据 | |
能源 | 电力装机容量(亿千瓦时) | 8.4045 | / | 截至2022年11月数据(2021年未统计) |
水电站(座) | 44 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
水利 | 集中供水量(立方) | 131000000 | 0 | 截至2022年11月数据 |
水库(座) | 8 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
通信基础设施 | 移动电话基站(万个) | 0.2462 | / | 截至2022年11月数据(2021年未统计) |
5G基站(万个) | 0.1198 | / | 截至2022年11月数据(2021年未统计) | |
光缆线路长(万公里) | 2.5 | / | 截至2022年11月数据(2021年未统计) | |
互联网省际出口带宽(Tbps) | 0.48 | / | 截至2022年11月数据(2021年未统计) | |
运营商数据中心(个) | 1 | / | 截至2022年11月数据(2021年未统计) | |
移动电话用户(万户) | 51.52 | / | 截至2022年11月数据(2021年未统计) | |
互联网宽带接入用户数(万户) | 21.7 | / | 截至2022年11月数据(2021年未统计) | |
固定宽带端口数(万个) | 48.08 | / | 截至2022年11月数据(2021年未统计) |
坚持党的全面领导一以贯之。峨眉山市始终坚持人民至上,不断淬炼党员干部思想政治素质,加强与各民主党派团结协作,努力用心用情为民为企服务,营造优良的企业发展环境。峨眉山以其悠久延绵的佛教文化和优美的自然风光享誉世界,于1996年12月成功申报世界文化与自然双遗产。峨眉山市是全国首批国家旅游综合改革试点县,先后荣获中国优秀旅游城市、国家生态文明建设示范市、国家全域旅游示范区、国家卫生城市、国家园林城市、全国科技工作先进市、中国天然氧吧、全省县域经济强县、天府旅游名县、服务业强县、省级文明城市等荣誉。
政治建设情况 | ||||
主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
党的建设 | 党员数(人) | 24000 | 0.30% | 截至2022年10月数据 |
支部数(个) | 1019 | 1.50% | 截至2022年10月数据 | |
人大建设 | 人大代表数(名) | 226 | 11.30% | 截至2021年9月数据(换届选举) |
人大代表建议办理(件) | 161 | 147.70% | 截至2022年11月数据 | |
政府建设 | 组成部门(个) | 28 | 0 | 截至2022年11月数据 |
直属事业单位(个) | 4 | 0 | 截至2022年11月数据 | |
政协建设 | 政协委员数(名) | 216 | 0 | 截至2022年11月数据 |
政协提案办理(件) | 72 | 8.50% | 截至2022年11月数据 | |
民主党派 | 各民主党派人数(名) | 423 | 0.20% | 截至2022年11月数据 |
获得荣誉 | 获得的国家级荣誉 | 中国优秀旅游城市、国家生态文明建设示范市、国家全域旅游示范区、国家卫生城市、国家园林城市、全国科技工作先进市、中国天然氧吧 | 截至2022年11月数据 | |
获得的省级荣誉 | 全省县域经济强县、天府旅游名县、服务业强县、省级文明城市 | 截至2022年11月数据 |
县域经济高质量发展。峨眉山市高效统筹疫情防控和经济社会发展,扎实做好“六稳”“六保”工作。大力发展全域旅游,坚持推进绿色产业发展,形成了“九个一”全域发展格局。一桶水:农夫山泉、峨眉钰泉、峨眉雪、N30°等;一瓶酒:华润雪花、保乐力加威士忌等;一杯茶:峨眉山茶国家现代农业产业园、竹叶青、峨眉雪芽等;一盅汤:峨眉天麻、三七等道地药材,仙山中药、金林药业等行业新锐;一展会:峨眉山市是四川国际旅博会永久会址,旅博会、药博会、茶博会、春茶交易会、峨眉山国际武术节、世界传统武术锦标赛等高端节会精彩纷呈;一套拳:峨眉武术是国家级非物质文化遗产;一台戏:“只有峨眉山”戏剧幻城、圣象峨眉、功夫峨眉等文化演绎;一首歌:每年举办四川“春季音乐节”;一根针:华西医院、莎蔓莉莎等项目相继落户,引领高端医美新潮流。
经济发展情况
主要指标
重要数据
绝对值
同比增长
备注
国民经济核算
地区生产总值(亿元)
263.64
-4.70%
2022年前三季度数据
第一产业增加值(亿元)
22.7
5.50%
2022年前三季度数据
农林牧渔业增加值(亿元)
22.86
5.50%
2022年前三季度数据
粮食产量(万吨)
10.48
2.34%
2021年10月-2022年9月数据
有效灌溉面积(万亩)
15
2.81%
截至2022年11月数据
生猪出栏量(头)
189288
5.46%
2022年1-11月数据
第二产业增加值(亿元)
77.7
-18.50%
2022年前三季度数据
工业增加值(亿元)
66.05
-22.60%
2022年前三季度数据
规模以上工业企业数(户)
87
13%
2022年1-10月数据
规模以上工业企业营业收入(万元)
2318712
-25.30%
2022年1-10月数据
规模以上工业企业利润总额(万元)
255192
-39%
2022年1-10月数据
建筑业增加值(亿元)
11.57
19.40%
2022年前三季度数据
建筑业企业数(户)
184
24%
截至2022年11月数据
特色产业重点园区(个)
1
/
截至2022年11月数据
第三产业增加值(亿元)
163.84
1.60%
2022年前三季度数据
批发和零售业增加值(亿元)
39.72
2.90%
2022年前三季度数据
网络零售总额(亿元)
213.23
/
2021年度数据
住宿和餐饮业增加值(亿元)
8.89
1.90%
2022年前三季度数据
房地产业增加值(亿元)
23.34
-5.90%
2022年前三季度数据
人均地区生产总值(元)
92285
10.40%
2021年度数据
固定资产投资
全社会固定资产投资(亿元)
/
12.30%
2022年1-10月数据(未核定总量)
第一产业投资
/
225.80%
2022年1-10月数据(未核定总量)
第二产业投资
/
-7.30%
2022年1-10月数据(未核定总量)
第三产业投资
/
12.50%
2022年1-10月数据(未核定总量)
房地产开发投资(亿元)
/
-22.30%
2022年1-10月数据(未核定总量)
民营经济
民营经济增加值(亿元)
138.19
-3.80%
2022年前三季度数据
第一产业
6.42
4.60%
2022年前三季度数据
第二产业
28.39
-19.20%
2022年前三季度数据
第三产业
103.38
0.70%
2022年前三季度数据
市场主体
市场主体数量(家)
33359
8.60%
截至2022年11月数据
国有、集体及其控股企业
13
0
截至2022年11月数据
私营企业
6757
10.10%
截至2022年11月数据
外商投资企业
8
0
截至2022年11月数据
个体工商户
26135
8.40%
截至2022年11月数据
农民专业合作社
454
-4.60%
截至2022年11月数据
注册资本(万元)
8958853.57
/
截至2022年11月数据
国有、集体及其控股企业
2135807.55
/
截至2022年11月数据
私营企业
6500586.7
/
截至2022年11月数据
外商投资企业(美元)
3467.27
0
截至2022年11月数据
个体工商户
311948.31
/
截至2022年11月数据
农民专业合作社
105511.01
/
截至2022年11月数据
居民收入消费
社会消费品零售总额(亿元)
133.2
1.80%
2022年1-10月数据
城镇消费品零售总额
110.74
1.70%
2022年1-10月数据
农村消费品零售总额
22.46
2.10%
2022年1-10月数据
居民收入消费
城乡居民人均可支配收入(元)
27662
6%
2022年前三季度数据
城镇居民人均可支配收入
35937
5.90%
2022年前三季度数据
农村居民人均可支配收入
18703
7.10%
2022年前三季度数据
居民人均消费支出(元)
14738
5.40%
2022年前三季度数据
城镇居民人均消费支出
16725
6.20%
2022年前三季度数据
农村居民人均消费支出
12586
6.90%
2022年前三季度数据
对外经济
进口额(亿元)
2.57
44.21%
2022年1-9月数据
货物进口(亿美元)
0.38
39.26%
2022年1-9月数据
服务进口(亿元)
0
0
2022年1-9月数据
出口额(亿元)
4.13
45.76%
2022年1-9月数据
货物出口(亿美元)
0.63
44.17%
2022年1-9月数据
服务出口(亿元)
0
0
2022年1-9月数据
外商直接投资金额(亿美元)
0.0836
/
截至2022年11月数据(去年同期为0)
财政金融
一般公共预算收入(亿元)
18.76
13%
2022年1-10月数据
一般公共预算支出(亿元)
21.8
17.20%
2022年1-10月数据
各项存款余额(亿元)
481.07
8.80%
2022年1-10月数据
各项贷款余额(亿元)
345.69
17.64%
2022年1-10月数据
证券公司(家)
3
0
2022年1-10月数据
科技创新
R&D经费投入(亿元)
4.24
15.22%
2021年度数据
R&D研发人员(人)
1268
4.79%
2021年度数据
高新技术企业(家)
20
5.26%
截至2022年11月数据
专精特新中小企业(家)
16
6.67%
截至2022年11月数据
工程技术研究中心(个)
3
200%
截至2022年11月数据
山为严父,城为慈母,山城合一是对佛学和人们心灵归宿的追求同一,也是现实峨眉山市的真实写照;
山上一尊神圣的佛像,照应城中宁静的安详;山上一句深刻的经文,点拨城中心灵的亮光;山上一次虔诚的膜拜,开启城中真实的寻找;
山城合一,无法分割,交相呼应。最终的诉求,在于生活、生命的自在享受。
“给心灵放个假”,峨眉山与城,是您休闲度假、朝圣参禅、养生悟道的不二选择。峨眉欢迎您!
主办:峨眉山市人民政府办公室 技术电话:0833-5521607
网站标识码:5111810008 蜀ICP备05015831号-1
川公网安备 51118102000149号