峨眉山市扶贫领域直拨资金公开统计表 | ||||||||||||||||
填报单位:峨眉山市民政局 填报人:罗雨佳 联系电话:2211873 时间:2023年7月17日 | ||||||||||||||||
序号 | 名称 | 来源 | 总额 (万元) | 发放标准及方式 | 主管部门 | 公示单位 | 公示范围 | 公示情况 | 备注 | |||||||
1 | 农村最低生活保障 | 中省专项资金 | 117.1547 | 标准每人每月480元,按标补差,标准一卡通发放 | 峨眉山市民政局 | 峨眉山市民政局 | 市 | 已公示 | 7月 | |||||||
1 | 居家集中帮扶 | 中省专项资金 | 12.4442 | 按特困标准扣除低保金补差,一卡通发放 | 峨眉山市民政局 | 峨眉山市民政局 | 市 | 已公示 | 7月 | |||||||
3 | 困难残疾人生活补贴 | 中省专项资金 | 8.67 | 标准每人每月100元,一卡 | 峨眉山市民政局 | 峨眉山市民政局 | 市 | 已公示 | 7月 | |||||||
4 | 重度残疾人护理补贴 | 中省专项资金 | 5.302 | 标准为1级100元每人每月,2级70元每人每月,一卡通发放 | 峨眉山市民政局 | 峨眉山市民政局 | 市 | 已公示 | 7月 | |||||||
备注: 1.公示单位:填写具体公示单位; 2.公示范围:填写该项公示内容公示到市、镇、村哪一级,如需公示到村,则填写市、镇、村; 3.公示情况:填写已公示、未公示,如未公示,需填写拟公示时间及原因; 4.统计范围包含7月已公示内容以及未公示的内容,如有新增情况及时上报脱贫办汇总。 |
主办:峨眉山市人民政府办公室 技术电话:0833-5521607
网站标识码:5111810008 蜀ICP备05015831号-1
川公网安备 51118102000149号