更换背景 网站支持IPv6 无障碍 长者专区
收起
您当前的位置: 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 乡村振兴
【市乡村振兴局 市财政局】峨眉山市关于2023年第四季度脱贫人口小额信贷贴息的公示
发布时间: 2024-01-10 11:05     来源: 峨眉山市乡村振兴局 浏览量:
打印 分享到:

峨眉山市关于2023年季度脱贫人口小额信贷贴息的公示

 

峨眉山市2023年第四季度脱贫人口小额信贷贴息支出财政衔接推进乡村振兴补助资金30109.27元,涉及108人次脱贫人口,现将贴息情况予以公示。

监督电话:0833-5522800

意见收集人:付贵,电子邮箱:307866051@qq.com

 

附件峨眉山市2023年季度扶贫小额信贷贴息花名册      

 

                                                                                                 峨眉山市乡村振兴局              峨眉山市财政局

                                                                                       2024110


附件:
峨眉山市2023年第四季度扶贫小额信贷贴息花名册
序号 受理乡镇(街道) 受理村(社区) 借款人姓名 借款额度 借款用途 补贴金额(元) 备注
1 大为镇 楠香村村委会 李林 49000 种植 440.93
2 大为镇 楠香村村委会 李赐伦 3000 种植 27.68
3 大为镇 楠香村村委会 李萍 45000 种植 392.44
4 大为镇 楠香村村委会 董云海 45000 种植 394.19
5 大为镇 楠香村村委会 高举兴 50000 种植 461.32
6 大为镇 群达村村委会 谢泰华 50000 种植 461.32
7 大为镇 群达村村委会 林禄斌 40000 种植 330.12
8 大为镇 群达村村委会 罗德鑫 5000 种植 143.75
9 符溪镇 雷场村村委会 周建洪 50000 种蔬菜 816.17
10 高桥镇 兴宏村村委会 周学林 50000  种植 359.93
11 高桥镇 黄茅村村委会 刘云莲 50000  种植 263.61
12 高桥镇 汪坎村村委会 廖华银 30000  种植药材 45.63
13 高桥镇 汪坎村村委会 薛秀枝 40000  养猪 227.11
14 高桥镇 严寺村村委会 王元才 3000  种植药材 18.86
15 高桥镇 严寺村村委会 万进树 10000  种植蔬菜 35.49
16 高桥镇 严寺村村委会 苏文 5000  种植茶叶 30.42
17 高桥镇 黄茅村村委会 王有清 50000  种植茶叶 288.96
18 高桥镇 观音村村委会 杨琴 50000  种植茶叶 344.72
19 高桥镇 黄茅村村委会 罗润兰 50000  种植药材 344.72
20 高桥镇 黄茅村村委会 伍仕军 50000  种植药材 288.96
21 高桥镇 严寺村村委会 刘金枝 5000  养猪 30.92
22 高桥镇 汪坎村村委会 林国太 30000  种植蔬菜 142.96
23 高桥镇 万槽村村委会 卢秀清 20000  种植蔬菜 137.89
24 桂花桥镇 庙稿村村委会 李胜伦 15000 生产经营 138.42
25 桂花桥镇 棬鱼村村委会 罗光俊 50000 生产经营 10.14
26 九里镇 李桥村村委会 李建兰 3000 种植 22.81
27 九里镇 新堰村村委会 张华全 50000 养殖 461.32
28 九里镇 新和村村委会 张城 3000 养殖 27.68
29 九里镇 临江村村委会 杨开荣 3000 种植 24.24
30 九里镇 新和村村委会 曾世年 3000 种植 27.68
31 九里镇 汪家村村委会 李世俊 3000 养殖 23.12
32 九里镇 李桥村村委会 陈淑珍 3000 种植 24.64
33 九里镇 付河村村委会 李友琼 3000 种植 16.43
34 九里镇 付河村村委会 夏宇豪 3000 养殖 22.81
35 龙池镇 幺店村村委会 程鑫 20000 种植 181.64
36 龙池镇 莲花村村委会 胡帮文 40000 种植 105.44
37 龙池镇 莲花村村委会 黄成君 11000 种植 94.76
38 龙池镇 苦蒿坪村委会 江子洪 50000 种植 430.76
39 龙池镇 苦蒿坪村委会 刘代枝 45000 种植 408.19
40 龙池镇 白果村村委会 刘泽兵 20000 种植 181.53
41 龙池镇 莲花村村委会 马德洪 49000 种植 446.65
42 龙池镇 莲花村村委会 王怀平 40000 种植 367.94
43 龙池镇 杨柳村村委会 伍元珍 45000 种植 393.94
44 龙池镇 苦蒿坪村委会 袁学华 30000 种植 271.96
45 龙池镇 苦蒿坪村委会 张志兴 45000 种植 404.44
46 龙池镇 马坪村村委会 马春莲 5000 种植 4.56
47 龙池镇 南山村村委会 王林 30000 种植 66.92
48 龙池镇 幺店村村委会 万祥 30000 种植 276.79
49 龙池镇 凤凰村村委会 伍元华 10000 种植 46.64
50 龙池镇 苦蒿坪村委会 孙忠德 50000 种植 461.32
51 龙池镇 杨柳村村委会 刘汉琼 3000 种植 14.6
52 龙池镇 桃源村村委会 林雪莲 10000 种植 50.69
53 龙池镇 河心村村委会 杨进忠 50000 种植 344.72  
54 龙池镇 苦蒿坪村委会 许泽高 50000 种植 448.68
55 龙池镇 苦蒿坪村委会 易小勇 50000 种植 306.67
56 龙门乡 楠邻村村委会 杨兰甲 40000 种植 369.06
57 龙门乡 楠邻村村委会 陈华 30000 种植 184.46
58 龙门乡 大村村村委会 杨玉忠 20000 种植 179.47
59 龙门乡 山河村村委会 万世品 40000 种植 354.39
60 龙门乡 山河村村委会 郑启刚 50000 种植 461.32
61 龙门乡 楠邻村村委会 任文清 20000 种植 179.47
62 龙门乡 楠邻村村委会 刘正全 25000 种植 230.66
63 龙门乡 楠邻村村委会 胡爱君 30000 种植 213.83
64 龙门乡 山河村村委会 金佑享 50000 种植 445.55
65 罗目镇 白马村村委会 耿利 50000 种植 461.36
66 罗目镇 郭坪村村委会 郭其相 50000 种植 451.18
67 罗目镇 徐塘村村委会 彭永贵 50000 种植 111.53
68 罗目镇 川主村村委会 张书和 10000 养殖 50.69
69 罗目镇 郭坪村村委会 肖贵东 18000 养殖 199.47
70 胜利街道 熊岗村村委会 彭金华 50000 种植养殖 461.32
71 胜利街道 熊岗村村委会 廖永胜 50000 种植养殖 461.32
72 胜利街道 熊岗村村委会 罗小兰 20000 种植养殖 85.16
73 双福镇 小河村村委会 何秀勤 10000 种植 117.33
74 双福镇 露华村村委会 万永娥 25000 种植 103.92
75 双福镇 普兴村村委会 王安华 50000 种植 454.3
76 双福镇 小河村村委会 朱丽琼 40000 种植 28.39
77 双福镇 石岗村村委会 黄军 50000 种植 461.39
78 双福镇 合江村村委会 王净英 50000 种植 461.32
79 双福镇 合江村村委会 宋长春 50000 种植 461.32
80 双福镇 普兴村村委会 李正相 20000 种植 233.19
81 双福镇 合江村村委会 张安甫 50000 种植 461.32
82 双福镇 张岗村村委会 刘小奎 50000 种植 461.32
83 双福镇 塘房村村委会 叶奇斌 30000 种植 276.79
84 双福镇 合江村村委会 段秀林 50000 种植 461.32
85 双福镇 塘房村村委会 张建容 20000 种植 184.53
86 双福镇 青春村村委会 王志全 50000 种植 305.97
87 双福镇 安全村村委会 何义仲 50000 种植 410.63
88 双福镇 安全村村委会 何德权 20000 种植 184.53
89 双福镇 胡场村村委会 彭琴芬 50000 种植 207.85
90 双福镇 合江村村委会 张安华 50000 种植 461.32
91 双福镇 石炉村村委会 刘春莲 50000 种植 461.32
92 双福镇 华龙村村委会 雷永福 50000 种植 461.32
93 双福镇 合江村村委会 张国海 50000 养殖 461.32
94 双福镇 塘房村村委会 马强 40000 种植 396.06
95 双福镇 安全村村委会 张勇 50000 种植 461.32
96 双福镇 小河村村委会 何义兵 50000 种植 436.04
97 双福镇 新华村村委会 罗虎平 50000 种植 407.29
98 双福镇 胡场村村委会 陈仲文 50000 种植 100.63
99 绥山镇 汪坝村村委会 徐仁光 50000 养鸡 486.60
100 绥山镇 仙塘村村委会 刘殿银 50000 种植蔬菜 486.60
101 绥山镇 新建村村委会 王君文 40000 种植蔬菜 389.28
102 绥山镇 净安村村委会 张九和 50000 种植蔬菜 448.68
103 绥山镇 净安村村委会 黄焱 50000 种植食用菌 436.04
104 绥山镇 仙塘村村委会 杨亚梅 50000 经营通讯器材 196.67
105 绥山镇 洪川村村委会 唐建萍 45000 茶叶和白蜡种植 415.19
106 绥山镇 万福村村委会 胡少强 50000 养鸡和水果种植 461.32
107 绥山镇 仙塘村村委会 夏文章 50000 种植蔬菜 461.32
108 绥山镇 斗量村村委会 欧玉斌 40000 经营餐饮小吃 369.06
合计 30109.27

 

 

扫一扫在手机打开当前页
上一条:
下一条:

主办:峨眉山市人民政府办公室      技术电话:0833-5521607

网站标识码:5111810008             蜀ICP备05015831号-1         备案图标 川公网安备 51118102000149号

网站声明 | 联系我们 | 网站地图