峨眉山市财政衔接推进乡村振兴补助资金公开 | |||||||
纪委监委举报电话:12388 公开时间:2025年3月10日 | |||||||
序号 | 名称 | 来源 | 总额 | 发放标准及方式 | 主管部门 | 分配情况 | 备注 |
1 | 2024年第四季度扶贫小额信贷贴息 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 1.619356万元 | 按基准利率贴息,通过峨眉山农商行发放 | 市乡村振兴局 | 1.大为镇2013.15元,涉及7户;2.高桥镇349.79元,涉及1户;3.九里镇24.15元,涉及1户;4.龙池镇4093.82元,涉及14户;5.龙门乡2644.99元,涉及9户;6.罗目镇458.04元,涉及2户;7.双福镇5300.6元,涉及15户;8.绥山镇1309.02元,涉及4户。 | |
2 | 峨眉山市2024年秋季雨露计划 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 27.75万元 | 按照1500元/学期补助 | 市乡村振兴局 | 1.大为镇2.1万元,涉及14人;2.峨山街道0.6万元,涉及4人;3.符溪镇1.8万元,涉及12人;4.高桥镇1.65万元,涉及11人;5.桂花桥镇1.35万元,涉及9人;6.九里镇1.5万元,涉及10人;7.龙池镇5.25万元,涉及35人;8.龙门乡3.15万元,涉及21人;9.罗目镇1.2万元,涉及8人;10.胜利街道0.45万元,涉及3人;11.双福镇7.05万元,涉及47人;12.绥山镇1.65万元,涉及11人。 | |
3 | 峨眉山市防止致贫返贫基金资金拨付 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 4.2万元 | 按照《峨眉山市防止致贫返贫救助基金管理》规定 | 市乡村振兴局 | 龙门乡大村村杨学刚住房改造4.2万元。 | |
主办:峨眉山市人民政府办公室 技术电话:0833-5521607
网站标识码:5111810008 蜀ICP备05015831号-1
川公网安备 51118102000149号